赛车规格
救生舱 | 阿尔法罗密欧ORLEN F1车队模制碳纤维复合材料结构,包括ATL燃料电池囊 |
安全结构 | 受保护的单体结构,吸收冲击的前部、侧面和后部结构,主要防滚结构(防滚环)、次要防滚结构(halo) |
驾驶舱 | 定制的碳纤维复合材料座椅,Sabelt 6点式安全座椅
|
前悬挂 | 碳纤维双叉臂、推杆激活的内侧扭簧、摇杆和Öhlins减震器单元
|
后悬挂 | 碳纤维双叉臂、推杆激活的内侧扭簧、摇杆和Öhlins减震器单元
|
刹车系统 | 布雷博制动钳、碳刹车盘和刹车片、线控后刹车
|
转向系统 | 动力辅助齿轮齿条、定制碳纤维方向盘
|
电子系统 | 经FIA批准的电子设备、电气系统,包括FIA标准ECU
|
动力装置 | 法拉利混合动力涡轮增压V6
|
能量回收系统 | 法拉利混合动力能量回收系统,通过电动发电机组
|
变速箱
| 阿尔法罗密欧ORLEN F1车队碳纤维主壳、法拉利内盒,包含八个前进挡和一个倒档 |
齿轮选择 | 序列式半自动 |
离合器 | 碳纤维复合材料
|
车轮 | 18英寸BBS |
轮胎 | 倍耐力 |
尺寸
总长度>5,500 mm
总宽度2,000 mm
总高度970 mm
轴距≤3,600 mm
重量795kg
法拉利动力单元
布置90° V6
排量1,600 cc
孔径80 mm
冲程53 mm
气门每气缸四气门
涡轮增压单涡轮增压器
最大燃料流量100 kg/h
喷射500 bar – 直喷
法拉利能量回收系统
架构混合动力能量回收系统,通过电动发电机组,,MGU-H和MGU-K
能量存储锂离子电池,≥20kg
最大调度能量每圈4 MJ
MGU-K最大功率120 kW (161hp)
MGU-K 最大转速50,000 rpm
MGU-H 最大转速125,000 rpm